
RLX 453A
HFC · A1
Substituto drop-in do R-22, sem troca de óleo nem de compressor.
Cilindro 10,9 kg
RLX 32
HFC · A2L
Ar-condicionado doméstico e comercial. Exige menos carga que o R-410A.
Cilindro 9,5 kg · Lata 650 g · Ton Tank 700 kg · Isotank 22.000 kg
RLX 404A
HFC · A1
Média e baixa temperatura: câmaras frigoríficas, vitrines e transporte.
Cilindro 10,9 kg · Lata 650 g · Ton Tank 780 kg
RLX 134a
HFC · A1
Substitui o R-12 em automotivo, doméstico e chillers.
Lata 750 g e 1 kg · Cilindro 13,6 kg · Ton Tank 900 kg · Isotank 22.000 kg
RLX 134 UV
HFC · A1
R-134a com corante ultravioleta para detectar vazamentos.
Lata 750 g · Cilindro 13,6 kg · Ton Tank 900 kg · Isotank 22.000 kg
RLX 410A
HFC · A1
Equipamentos novos projetados para o R-410A.
Lata 750 g · Cilindro 11,3 kg · Ton Tank 780 kg · Isotank 18.000 kg
RLX 407C
HFC · A1
Climatização. Retrofit do R-22 com troca de óleo.
Cilindro 11,3 kg · Ton Tank 780 kg
O que cada fluido substitui
| Fluido | Tipo | Classe | Substitui | Óleo | Embalagens |
|---|---|---|---|---|---|
| RLX 453A | HFC | A1 | R-22 (drop-in) | Óleo original do sistema, sem troca | Cilindro 10,9 kg |
| RLX 32 | HFC | A2L | Capacidade similar à do R-22 e do R-502 | POE | Cilindro 9,5 kg · Lata 650 g · Ton Tank 700 kg · Isotank 22.000 kg |
| RLX 404A | HFC | A1 | R-502 e seus substitutos HCFC (R-408A, DI-44, HP80) | POE | Cilindro 10,9 kg · Lata 650 g · Ton Tank 780 kg |
| RLX 134a | HFC | A1 | R-12 | POE (PAG em ar-condicionado automotivo) | Lata 750 g e 1 kg · Cilindro 13,6 kg · Ton Tank 900 kg · Isotank 22.000 kg |
| RLX 134 UV | HFC | A1 | R-134a com corante UV | Compatível com o R-134a | Lata 750 g · Cilindro 13,6 kg · Ton Tank 900 kg · Isotank 22.000 kg |
| RLX 22 | HCFC | A1 | Fluido de manutenção do próprio R-22 | Mineral | Cilindro 13,6 kg |
| RLX 410A | HFC | A1 | Equipamentos novos projetados para R-410A | POE | Lata 750 g · Cilindro 11,3 kg · Ton Tank 780 kg · Isotank 18.000 kg |
| RLX 407C | HFC | A1 | R-22 (retrofit, com troca de óleo) | POE | Cilindro 11,3 kg · Ton Tank 780 kg |
| RLX 422D | HFC | A1 | R-22 (drop-in) | Sem troca de óleo | Cilindro 11,3 kg |
| RLX 507 | HFC | A1 | Equipamentos novos de baixa temperatura | POE | Cilindro 11,3 kg |
| RLX 407A | HFC | A1 | R-502 em novas instalações | POE | Cilindro 11,3 kg · Ton Tank 780 kg |
| RLX 290 | HC | A3 | — | Mineral, POE ou alquilbenzeno | Cilindro 5 kg · Lata 370 g |
| RLX 600a | HC | A3 | — | POE | Cilindro 6,5 kg · Ton Tank 400 kg |
| RLX 141B | HCFC · Solvente | — | — | Não se aplica | Cilindro 13,6 kg |
| RLX PRO (gás MAP) | Gás MAP | — | — | Não se aplica | Lata 400 g |
Não sabe qual fluido usar?
Se o sistema opera com R-22, comece pela página de substituição. Para os demais casos, o comercial faz a indicação técnica.

Peça cotação do fluido que você usa
Política comercial
Venda direta para empresas com inscrição estadual, a partir de 20 cilindros ou 240 latas por produto.
Fora dessa régua, o caminho é o distribuidor.



